Ballon tampon à stratification SPSX-G 500 avec 1 serpentin, 500 litres
Ballon tampon à stratification SPSX-G 500 avec 1 serpentin, 500 litres
- Modèle: SPSX-G 500
- Poids: 120.00kg
- Id: 528
2 384,00€
H.T : 1 986,67€
Ballon tampon vertical en acier S235JR avec un serpentin à large surface d'échange | ||
Intérieur brut, extérieur avec un primaire | ||
Positionnement de sondes variable grâce à un canal de sonde | ||
Isolation en mouse de PU souple sans CFC d’une épaisseur de 80mm et jaquette en PVC (isolation de 100 mm à partir de 800 litres), inclus isolation basse selon DIN 4753 Partie 8 | ||
Emplacement pour résistance électrique à la hauteur du piquage A3. | ||
Canal de stratification permettant d'optimiser l'entrée des retours radiateur et plancher chauffant dans le ballon. | ||
jaquette synthétique couleur RAL 9006 ( possible en RAL 9010;2002 et 5015) | ||
Résistance à la pression 3 bar | ||
Les ballons tampons SPSX-G 800 et SPSX-G 1000 sont équipés de points de fixation (B1 et B2) pour accueillir une station FRIWA, ou un accessoire à fixation universelle. |
Ballon type SPSX-G / SPSX-2G | 500 | 600 | 800 | 850 | 1000 Ø=790 | 1000 Ø=850 | 1100 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | [litre] | 500 | 600 | 800 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 |
Diamètre sans isolation | [mm] | 650 | 700 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 1000 | 1100 |
Diamètre avec isolation | [mm] | 810 | 900 | 990 | 990 | 990 | 1050 | 1050 | 1200 | 1300 |
Isolation | [mm] | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hauteur avec isolation | [mm] | 1700 | 1831 | 1802 | 1970 | 2202 | 2000 | 2160 | 2130 | 2380 |
Hauteur de renversement | [mm] | 1690 | 1800 | 1780 | 1950 | 2180 | 2000 | 2165 | 2150 | 2420 |
Surface de chauffe échangeur haut/bas (si applicable) | [m²] | 1,1/2,15 | 1,3/2,5 | 1,4/2,5 | 1,4/2,5 | 2,0/3,2 | 2,1/3,2 | 2,1/3,2 | 2,15/4,25 | 2,15/4,25 |
Contenance liquide échangeur haut/bas (si applicable) | [litre] | 7,0/13,5 | 8,2/15,7 | 8,8/15,7 | 8,8/15,7 | 12,6/20,1 | 13,2/20,1 | 13,2/20,1 | 13,5/26,7 | 13,5/26,7 |
T°max/P max ballon | [°C/bar] | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 | 95/3 |
T°max/P max échangeur tubulaire (serpentin, registre) | [°C/bar] | 110/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 | 110/16 |
Echangeurs, (VL,RL) filet extérieur | [pouce] | Pour tous les ballons G1 A | ||||||||
Piquages entrées /sorties A1 à A4, filet intérieur | [pouce] | Pour tous les ballons : Rp 1 ½ | ||||||||
Emplacement résistance fileté (E-HZG) | [pouce] | Pour tous les ballons : Rp 1 ½ | ||||||||
Bride d'entretien | Tous les ballons : inexistant | |||||||||
Connexions pour sonde de température | Canal de sonde sur corps du ballon, permettant un positionnement variable | |||||||||
Purge/aération | [pouce] | Sur le haut du ballon : filet intérieur Rp 1 ¼ | ||||||||
Dimensions Hauteur à partir du sol | 500 | 600 | 800 | 850 | 1000 Ø=790 | 1000 Ø=850 | 1100 | 1500 | 2000 | |
A1, RL1 | [mm] | 245 | 246 | 246 | 263 | 246 | 280 | 285 | 320 | 335 |
A2 | [mm] | 645 | 646 | 646 | 718 | 786 | 735 | 790 | 786 | 875 |
VL1 | [mm] | 870 | 896 | 816 | 833 | 946 | 980 | 985 | 1020 | 1035 |
A3/E-HZG (emplacement résistnce filetée) | [mm] | 1045 | 1046 | 1046 | 1173 | 1326 | 1195 | 1295 | 1253 | 1415 |
RL2 (uniquement sur SPSX-2G) | [mm] | 1095 | 1096 | 1096 | 1223 | 1376 | 1245 | 1345 | 1303 | 1515 |
VL2 (uniquement sur SPSX-2G) | [mm] | 1385 | 1436 | 1386 | 1513 | 1806 | 1615 | 1715 | 1653 | 1865 |
A4 | [mm] | 1405 | 1496 | 1446 | 1633 | 1866 | 1650 | 1805 | 1720 | 1975 |
Poids* | [kg] | 124/141 | 145/165 | 158/179 | 165/186 | 190/220 | 189/221 | 198/230 | 271/304 | 328/361 |
*Poids sans isolation. L'isolation est fournie dans un colis séparé, l'habillage se fait une fois le ballon positionné |
Caractéristiques | |
Volume | 500 |